User Tag List

Ergebnis 1 bis 23 von 23

Hybrid-Darstellung

  1. #1
    Dauerhaft gesperrt Avatar von Darkenblot
    Registriert seit
    03.2018
    Ort
    Genf
    Beiträge
    300
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Panini Sticker Album - Happy Birthday! (85 Jahre Donald Duck)

    Bei LTB 520 wird es für Abonenten eine kostenlose Probe geben. Gleich wie bei Micky's 90igsten.

    Ich freue mich darauf - auch wenn der Bezug in die Schweiz schwierig ist.

  2. #2
    Mitglied Avatar von Düsengoof
    Registriert seit
    09.2018
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    381
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Uff, das wird teuer...
    - Düsi

  3. #3
    Mitglied
    Registriert seit
    03.2013
    Beiträge
    81
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Zitat Zitat von Daniel Düsengoof Beitrag anzeigen
    Uff, das wird teuer...
    Hab ich mir auch schon gedacht. :-D

    Wann geht’s denn los mit dem Album?

  4. #4
    Mitglied Avatar von Spectaculus 1/4
    Registriert seit
    03.2017
    Ort
    Schrottland
    Beiträge
    2.794
    Mentioned
    10 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Blog-Einträge
    2
    Ich weiß nicht, ob ich mir das noch mal antun will! Obwohl, wenn die Redaktion dieselbe ist, könnte das auch recht nett werden...

  5. #5
    Mitglied Avatar von Düsengoof
    Registriert seit
    09.2018
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    381
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Das letzte Heft hat mich persönlich überzeugt, auch wenn ich nie der Typ für Sammelalben war.

    Wenn ich ehrlich bin, hab ich mir das komplett auf ebay geholt, und die Sticker einfach ins Regal gestellt... Aber pssst!

    - Düsi

  6. #6
    Mitglied Avatar von Bastbra
    Registriert seit
    12.2016
    Ort
    Eifel
    Beiträge
    1.493
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Schon wieder?! Also irgendwann reicht es aber auch mal. Wenn die das jetzt immer machen...
    Ich bin sowieso raus, einmal ist in Ordnung, aber zweimal in weniger als einem Jahr finde ich überzogen.

  7. #7
    Mitglied
    Registriert seit
    05.2001
    Ort
    Deutschland
    Beiträge
    971
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Ich habe mich vor ein paar Tagen gefragt, ob es so ein Album geben wird - und siehe da, das Forum weiß Bescheid. Habe hier auch schon (vorläufiges) Bildmaterial gefunden
    https://www.paninishop.de/serie/85-j...mmelkollektion

  8. #8
    Mitglied
    Registriert seit
    08.2018
    Beiträge
    331
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Sieht sehr verlockend aus..wer kann dazu schon nein sagen?

  9. #9
    Mitglied
    Registriert seit
    03.2013
    Beiträge
    81
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Da steht ja auch endlich der Erscheinungstermin : 16.5.

  10. #10
    Dauerhaft gesperrt
    Registriert seit
    01.2019
    Ort
    Coyoacán
    Beiträge
    279
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Ab sofort kann im Shop vorbestellt werden: https://www.paninishop.de/serie/85-j...mmelkollektion

  11. #11
    Dauerhaft gesperrt Avatar von Darkenblot
    Registriert seit
    03.2018
    Ort
    Genf
    Beiträge
    300
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Also ich freue mich darauf obwohl ich noch viele doppelte Maussticker habe.Wie werde ich die los?

  12. #12
    Mitglied Avatar von Düsengoof
    Registriert seit
    09.2018
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    381
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Müll.
    - Düsi

  13. #13
    Mitglied Avatar von Spectaculus 1/4
    Registriert seit
    03.2017
    Ort
    Schrottland
    Beiträge
    2.794
    Mentioned
    10 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Blog-Einträge
    2
    Tauschen! Am besten über den Stickermanager, dann läuft alles automatisch. Du kannst auch gegen Sticker bzw. Cards aus anderen Aktionen tauschen.

  14. #14
    Mitglied
    Registriert seit
    03.2019
    Beiträge
    34
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Gibt es bei diesem Sammelalbum auch Sticker die Panels von Rosa zeigen? Ich habe bisher auf Vorschaubildern noch keine gesehen, wäre für mich aber ein Grund mir den teuren Spaß doch zuzulegen.

  15. #15
    Dauerhaft gesperrt
    Registriert seit
    01.2019
    Ort
    Coyoacán
    Beiträge
    279
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Die Karten beinhalten:

    Romano Scarpa
    Guido Scala
    Carl Barks
    Massimo de Vita
    Luciano Gatto
    Giovan Battista Carpi
    Andrea Freccero
    Corrado Mastantuono
    Giorgio Cavazzano

    Barks kommt häufiger vor, Rosa hätte ich noch keinen gesichtet.

    Das Album ist ganz gut gelungen. Größtes Manko sind allerdings die ausgewählten LTB Cover und das der anderen Reihen. Da hätte man gerne auf die früheren Cover zurückgreifen dürfen. Jeweils die ersten mit Donald z. B. vom Donald Duck oder Dagobert Duck TB. Premium + Micky Maus Taschenbuch sind da eher unnötig aber andererseits palzierte Eigenwerbung. Ich habe jetzt 2 x 50 und einmal 20 bestellt, es fehlen jedoch noch einige Sticker.

    Und das Cover finde ich abstoßend, hätte viele und wesentlich bessere Alternativen gegeben. Interessant finde ich, dass die Namen von Donald auf den Packungen in unterschiedlichen Varianten angeführt werden, war das bei Micky auch schon so?
    Geändert von Leo Trozki (26.05.2019 um 10:56 Uhr)

  16. #16
    Mitglied Avatar von Düsengoof
    Registriert seit
    09.2018
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    381
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Zitat Zitat von Sir_Michael_Mauser Beitrag anzeigen
    Interessant finde ich, dass die Namen von Donald auf den Packungen in unterschiedlichen Varianten angeführt werden, war das bei Micky auch schon so?
    Ja.
    - Düsi

  17. #17
    Mitglied Avatar von Spectaculus 1/4
    Registriert seit
    03.2017
    Ort
    Schrottland
    Beiträge
    2.794
    Mentioned
    10 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Blog-Einträge
    2
    Ich habe hier einen Blogeintrag verfasst: https://www.comicschau.de/news/lets-...r-again-10343/

    Zitat Zitat von Sir_Michael_Mauser Beitrag anzeigen
    Die Karten beinhalten:

    Romano Scarpa
    Guido Scala
    Carl Barks
    Massimo de Vita
    Luciano Gatto
    Giovan Battista Carpi
    Andrea Freccero
    Corrado Mastantuono
    Giorgio Cavazzano

    Barks kommt häufiger vor, Rosa hätte ich noch keinen gesichtet.

    Das Album ist ganz gut gelungen. Größtes Manko sind allerdings die ausgewählten LTB Cover und das der anderen Reihen. Da hätte man gerne auf die früheren Cover zurückgreifen dürfen. Jeweils die ersten mit Donald z. B. vom Donald Duck oder Dagobert Duck TB. Premium + Micky Maus Taschenbuch sind da eher unnötig aber andererseits palzierte Eigenwerbung. Ich habe jetzt 2 x 50 und einmal 20 bestellt, es fehlen jedoch noch einige Sticker.

    Und das Cover finde ich abstoßend, hätte viele und wesentlich bessere Alternativen gegeben. Interessant finde ich, dass die Namen von Donald auf den Packungen in unterschiedlichen Varianten angeführt werden, war das bei Micky auch schon so?
    Sehe ich insgesamt ähnlich wie du. Bei den Karten habe ich Barks, Scarpa, De Vita, Gatto, Carpi, Cavazzano und Freccero anhand der Vorschaubilder identifiziert (ich habe noch keine Karten oder Sticker).

    Man scheint hier leider nicht wirklich den Blick über den italienischen Tellerrand hinaus zu wagen. Obwohl gerade in Italien ja auch eine recht umfangreiche Rosa-Library erschienen ist.

  18. #18
    Mitglied
    Registriert seit
    03.2019
    Beiträge
    34
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Ok, Danke. Wieder Geld gespart.

  19. #19
    Mitglied
    Registriert seit
    04.2010
    Beiträge
    60
    Mentioned
    1 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Eine kleine Spielerei am Rande: aus den unterschiedlichen Buchstaben auf der Trägerfolie ergibt sich der Name DONALD DUCK

  20. #20
    Mitglied Avatar von Cap'n Kuda
    Registriert seit
    11.2018
    Beiträge
    847
    Mentioned
    14 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    So, jetzt gibts nochmal nen Nachschlag Mathe^^ und diesmal hier.

    Ich bin noch über Folgendes gestolpert: Innerhalb eines Tütchens kommen keine Motive mehrfach vor - richtig? Oh oh, wenn jetzt "Doch." kommt, war alles für die Katz' ... ^^ Die bisherigen Formeln haben jedenfalls alle als Voraussetzung, dass pro Pakung nur ein Sticker kommt. Bei Lego-Minifiguren macht das ja Sinn. Bei den Panini Bildern wäre es aber eine falsche Voraussetzung (falls meine obige Annahme stimmt). Nun könnte man natürlich argumentieren, dass es für viele Packungen (also sehr großes n) egal ist und näherungsweise stimmt das auch. Aber ich wollte es doch nochmal genau wissen. Und da es hier einige gibt, die das Thema interessiert, werde ich es euch nicht vorenthalten. Also hier jetzt die verallgemeinerten Formeln. Viel Spaß damit.

    Die zugehörigen Herleitungen und ein R-Skript für die neuen Formeln finden sich im Skript. Sofern ich Lust habe und Zeit finde, werde ich auch die restlichen Formel weiter verallgemeinern und im Skript veröffentlichen.


    Geändert von Cap'n Kuda (03.07.2019 um 23:39 Uhr)

  21. #21
    Mitglied Avatar von Cap'n Kuda
    Registriert seit
    11.2018
    Beiträge
    847
    Mentioned
    14 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Auch wenn es mittlerweile evtl. nicht mehr ganz aktuell ist, ich hatte am Wochenende Zeit und Lust einige der Formeln dahingehend zu verallgemeinern, dass auch doppelte und dreifache usw. Sticker berücksichtigt werden. Für die Theorie verweise ich aufs Skript (hier klicken und dann auf "Downloadlink"). Jedenfalls lassen sich aus den Ergebnissen recht effiziente randomisierte Strategien ableiten, um schnell und kostengünstig ein Album zu füllen.

    Beispielstrategie für 3 Personen (mit 3 Alben), praktisch ohne zusätzliches Tauschen:
    Kaufen diese zusammen 4 x 50er Packs (mit gratis Album) und bestellen anschießend 3 x 40 Sticker nach, so fehlen im Schnitt insgesamt nur noch 3x276 - (268.8723 + 242.5707 + 194.2865 + 120) ≈ 2 Sticker (siehe Tabelle 1, die erste 200er Zeile). Diese 2 Sticker müsste man ggf. ertauschen. Wie man jedenfalls an den sehr kleinen Standardabweichungen sieht (siehe Tabelle 1, die zweite 200er Zeile), gibt es hier nur sehr kleine zufällige Schwankungen. Für die Sammelkarten sieht es noch besser aus (siehe Tabelle 2, die beiden 200er Zeile). Den 3 Personen fehlen im Schnitt insgesamt nur knapp 4 Karten, die man für 1,60€ nachbestellt oder mit den im Schnitt 94.4252 überschüssigen Karten leicht eintauschen kann.
    Gesamtkosten dieser Strategie:
    4 x 50er Pack (mit Album) + 3 x 40 Sticker nachbestellen + 4 Karten nachbestellen = 4x45€ + 3x10€ +1,60€ = 211,60€, d.h. ca. 70,50€ pro Person
    (durch Verkauf des 4. Album und überschüssigen Stickern, kann man evtl sogar Kosten reinholen)

    4 Personen können mit einer ähnlichen Strategie den Preis bereits auf 56€ pro Person drücken: 4 x 50er Packs + 4 x 40 Sticker nachbestellen + ca 11 Karten nachbestellen + Bereitschaft im Schnitt insgesamt ca 100 Sticker zu tauschen (im Schnitt stehen in diesem Fall noch 82.0637 + 43.4231 + 20.2530 + 8.4053 + 3.1318 + 1.0561 = 158.333 Sticker zum Tauschen zur Verfügung). Die ggf. zusätzlichen Versandkosten für den Stickertausch muss man natürlich noch berücksichtigen.

    Natürlich kann man sich ähnliche randomisierte Strategien auch für eine, zwei oder mehr als 4 Personen überlegen.

    Bei der ganzen Beschäftigung mit diesem Thema bin ich fast schwach geworden mir ein Album zu besorgen... Falls mal irgendwann ein Dagobert Album erscheint, werde ich der Versuchung wohl erliegen^^.

    Tabelle 1 zu den 276 Stickern


    n gibt die Anzahl der Päckchen an (â 5 Stickern und einer Sammelkarte). Zu jedem Wert n gibt es zwei Zeilen. In der jeweils ersten Zeile steht in der q-ten Spalte [,q] die zu erwartende Anzahl (also quasi Mittelwert) an Motiven, die man mindestens q-fach bekommt. In der zugehörigen zweiten Zeile, steht die jeweilige Standardabweichung von diesem Wert (d.h. die Wurzel der Varianz). Vereinfacht gesagt ist die Standardabweichung, die durchschnittliche Abweichung vom jeweiligen Mittelwert. Zahlenbeispiele:
    Kauft man n=100 Päckchen hat man im Schnitt 231.6463 verschiedene Motive mindestens einmal, mit einer im Verhältnis sehr kleinen Standardabweichung von 4.9111 und im Schnitt 9.8775 verschiedene Motive mindestens fünfmal, mit einer im Verhältnis recht großen Standardabweichung von 2.6522. Außerdem bekommt man im Schnitt 75.0757 - 30.0312 = 45.0445 Motive genau dreimal. Diese Erklärung gilt sinngemäß natürlich auch für Tabelle 2.
    Code:
    n       [,1]     [,2]     [,3]     [,4]     [,5]     [,6]    [,7]    [,8]    [,9]   [,10]
    10   46.1147   3.7005   0.1790   0.0057   0.0001   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    10    1.7586   1.6384   0.4168   0.0756   0.0114   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    11   50.2793   4.4688   0.2428   0.0089   0.0002   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    11    1.9150   1.7691   0.4838   0.0940   0.0152   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    12   54.3684   5.2987   0.3193   0.0131   0.0004   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    12    2.0663   1.8931   0.5528   0.1143   0.0195   0.0032  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    13   58.3835   6.1877   0.4095   0.0186   0.0006   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    13    2.2125   2.0105   0.6235   0.1363   0.0247   0.0045  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    14   62.3258   7.1333   0.5142   0.0257   0.0009   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    14    2.3539   2.1218   0.6956   0.1600   0.0307   0.0055  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    15   66.1967   8.1331   0.6341   0.0346   0.0014   0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    15    2.4906   2.2272   0.7689   0.1853   0.0373   0.0063  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    16   69.9975   9.1850   0.7700   0.0454   0.0020   0.0001  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    16    2.6227   2.3271   0.8432   0.2123   0.0446   0.0084  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    17   73.7295  10.2867   0.9224   0.0586   0.0028   0.0001  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    17    2.7502   2.4217   0.9183   0.2408   0.0527   0.0100  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    18   77.3938  11.4360   1.0921   0.0742   0.0038   0.0002  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    18    2.8734   2.5112   0.9939   0.2709   0.0615   0.0122  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    19   80.9917  12.6309   1.2795   0.0927   0.0051   0.0002  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    19    2.9922   2.5960   1.0699   0.3023   0.0711   0.0148  0.0032  0.0000  0.0000  0.0000
    20   84.5245  13.8693   1.4851   0.1142   0.0067   0.0003  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    20    3.1069   2.6763   1.1461   0.3352   0.0815   0.0173  0.0032  0.0000  0.0000  0.0000
    21   87.9932  15.1493   1.7094   0.1390   0.0086   0.0004  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    21    3.2176   2.7523   1.2223   0.3694   0.0926   0.0205  0.0045  0.0000  0.0000  0.0000
    22   91.3992  16.4689   1.9529   0.1674   0.0110   0.0006  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    22    3.3242   2.8243   1.2986   0.4049   0.1046   0.0239  0.0045  0.0000  0.0000  0.0000
    23   94.7434  17.8264   2.2159   0.1998   0.0138   0.0008  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    23    3.4270   2.8925   1.3746   0.4417   0.1173   0.0276  0.0055  0.0000  0.0000  0.0000
    24   98.0270  19.2198   2.4987   0.2363   0.0172   0.0010  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000
    24    3.5260   2.9571   1.4503   0.4796   0.1308   0.0315  0.0071  0.0000  0.0000  0.0000
    25  101.2512  20.6475   2.8016   0.2773   0.0211   0.0013  0.0001  0.0000  0.0000  0.0000
    25    3.6213   3.0183   1.5256   0.5187   0.1451   0.0358  0.0077  0.0000  0.0000  0.0000
    26  104.4169  22.1077   3.1249   0.3230   0.0258   0.0016  0.0001  0.0000  0.0000  0.0000
    26    3.7130   3.0763   1.6003   0.5588   0.1602   0.0405  0.0095  0.0000  0.0000  0.0000
    27  107.5253  23.5988   3.4688   0.3738   0.0312   0.0021  0.0001  0.0000  0.0000  0.0000
    27    3.8013   3.1313   1.6745   0.6000   0.1761   0.0456  0.0105  0.0032  0.0000  0.0000
    28  110.5774  25.1192   3.8335   0.4299   0.0374   0.0026  0.0001  0.0000  0.0000  0.0000
    28    3.8861   3.1835   1.7479   0.6421   0.1928   0.0511  0.0122  0.0032  0.0000  0.0000
    29  113.5742  26.6673   4.2191   0.4915   0.0445   0.0032  0.0002  0.0000  0.0000  0.0000
    29    3.9676   3.2331   1.8206   0.6852   0.2102   0.0569  0.0138  0.0032  0.0000  0.0000
    30  116.5167  28.2417   4.6258   0.5590   0.0526   0.0040  0.0002  0.0000  0.0000  0.0000
    30    4.0458   3.2803   1.8925   0.7291   0.2285   0.0631  0.0158  0.0032  0.0000  0.0000
    31  119.4058  29.8409   5.0536   0.6327   0.0618   0.0049  0.0003  0.0000  0.0000  0.0000
    31    4.1209   3.3252   1.9634   0.7739   0.2475   0.0697  0.0179  0.0045  0.0000  0.0000
    32  122.2427  31.4635   5.5026   0.7128   0.0721   0.0059  0.0004  0.0000  0.0000  0.0000
    32    4.1929   3.3680   2.0333   0.8194   0.2673   0.0767  0.0200  0.0045  0.0000  0.0000
    33  125.0282  33.1080   5.9729   0.7996   0.0837   0.0071  0.0005  0.0000  0.0000  0.0000
    33    4.2619   3.4088   2.1023   0.8657   0.2878   0.0842  0.0224  0.0055  0.0000  0.0000
    34  127.7631  34.7732   6.4645   0.8933   0.0967   0.0085  0.0006  0.0000  0.0000  0.0000
    34    4.3280   3.4477   2.1701   0.9126   0.3091   0.0920  0.0249  0.0063  0.0000  0.0000
    35  130.4486  36.4578   6.9773   0.9942   0.1111   0.0101  0.0008  0.0000  0.0000  0.0000
    35    4.3912   3.4850   2.2369   0.9601   0.3312   0.1003  0.0276  0.0071  0.0000  0.0000
    36  133.0854  38.1606   7.5114   1.1026   0.1271   0.0119  0.0009  0.0001  0.0000  0.0000
    36    4.4517   3.5207   2.3025   1.0082   0.3540   0.1090  0.0305  0.0077  0.0000  0.0000
    37  135.6744  39.8802   8.0667   1.2187   0.1448   0.0140  0.0011  0.0001  0.0000  0.0000
    37    4.5094   3.5550   2.3669   1.0568   0.3775   0.1182  0.0336  0.0089  0.0000  0.0000
    38  138.2166  41.6156   8.6430   1.3428   0.1642   0.0164  0.0014  0.0001  0.0000  0.0000
    38    4.5645   3.5880   2.4302   1.1059   0.4017   0.1278  0.0369  0.0100  0.0032  0.0000
    39  140.7126  43.3656   9.2403   1.4750   0.1856   0.0190  0.0016  0.0001  0.0000  0.0000
    39    4.6171   3.6198   2.4922   1.1555   0.4267   0.1378  0.0404  0.0110  0.0032  0.0000
    40  143.1635  45.1292   9.8585   1.6157   0.2089   0.0221  0.0019  0.0001  0.0000  0.0000
    40    4.6671   3.6505   2.5529   1.2054   0.4523   0.1483  0.0442  0.0122  0.0032  0.0000
    41  145.5700  46.9052  10.4975   1.7650   0.2344   0.0254  0.0023  0.0002  0.0000  0.0000
    41    4.7147   3.6801   2.6124   1.2556   0.4787   0.1592  0.0481  0.0134  0.0032  0.0000
    42  147.9328  48.6926  11.1570   1.9232   0.2622   0.0292  0.0027  0.0002  0.0000  0.0000
    42    4.7600   3.7089   2.6706   1.3061   0.5057   0.1706  0.0522  0.0148  0.0045  0.0000
    43  150.2529  50.4904  11.8370   2.0905   0.2922   0.0335  0.0032  0.0003  0.0000  0.0000
    43    4.8029   3.7369   2.7275   1.3569   0.5334   0.1825  0.0567  0.0161  0.0045  0.0000
    44  152.5309  52.2977  12.5373   2.2671   0.3248   0.0381  0.0038  0.0003  0.0000  0.0000
    44    4.8436   3.7641   2.7832   1.4079   0.5617   0.1948  0.0613  0.0179  0.0045  0.0000
    45  154.7677  54.1135  13.2576   2.4531   0.3600   0.0433  0.0044  0.0004  0.0000  0.0000
    45    4.8821   3.7907   2.8375   1.4591   0.5906   0.2076  0.0662  0.0195  0.0055  0.0000
    46  156.9639  55.9370  13.9977   2.6489   0.3979   0.0491  0.0051  0.0005  0.0000  0.0000
    46    4.9184   3.8167   2.8905   1.5103   0.6202   0.2209  0.0713  0.0212  0.0055  0.0000
    47  159.1204  57.7672  14.7575   2.8544   0.4387   0.0554  0.0059  0.0005  0.0000  0.0000
    47    4.9527   3.8422   2.9422   1.5617   0.6504   0.2346  0.0767  0.0232  0.0063  0.0000
    48  161.2377  59.6033  15.5367   3.0701   0.4825   0.0623  0.0068  0.0006  0.0001  0.0000
    48    4.9850   3.8672   2.9927   1.6131   0.6811   0.2488  0.0823  0.0251  0.0071  0.0000
    49  163.3168  61.4445  16.3350   3.2959   0.5293   0.0699  0.0078  0.0007  0.0001  0.0000
    49    5.0153   3.8918   3.0418   1.6645   0.7125   0.2634  0.0882  0.0272  0.0077  0.0000
    50  165.3581  63.2900  17.1522   3.5321   0.5795   0.0783  0.0089  0.0009  0.0001  0.0000
    50    5.0437   3.9161   3.0897   1.7159   0.7444   0.2785  0.0943  0.0295  0.0084  0.0032
    51  167.3625  65.1390  17.9880   3.7789   0.6330   0.0873  0.0102  0.0010  0.0001  0.0000
    51    5.0702   3.9400   3.1362   1.7672   0.7768   0.2941  0.1008  0.0319  0.0095  0.0032
    52  169.3306  66.9909  18.8422   4.0363   0.6899   0.0972  0.0116  0.0012  0.0001  0.0000
    52    5.0949   3.9637   3.1816   1.8184   0.8097   0.3102  0.1075  0.0344  0.0105  0.0032
    53  171.2630  68.8449  19.7144   4.3045   0.7506   0.1080  0.0131  0.0014  0.0001  0.0000
    53    5.1179   3.9872   3.2257   1.8694   0.8432   0.3268  0.1145  0.0370  0.0114  0.0032
    54  173.1604  70.7003  20.6045   4.5837   0.8149   0.1196  0.0148  0.0016  0.0001  0.0000
    54    5.1392   4.0105   3.2685   1.9204   0.8771   0.3438  0.1217  0.0397  0.0122  0.0032
    55  175.0234  72.5565  21.5120   4.8739   0.8832   0.1322  0.0167  0.0018  0.0002  0.0000
    55    5.1588   4.0336   3.3102   1.9711   0.9115   0.3612  0.1292  0.0427  0.0130  0.0032
    56  176.8527  74.4127  22.4367   5.1753   0.9555   0.1458  0.0188  0.0021  0.0002  0.0000
    56    5.1768   4.0566   3.3506   2.0215   0.9464   0.3792  0.1370  0.0457  0.0141  0.0045
    57  178.6489  76.2685  23.3783   5.4880   1.0320   0.1605  0.0211  0.0024  0.0002  0.0000
    57    5.1932   4.0795   3.3899   2.0718   0.9817   0.3976  0.1452  0.0490  0.0155  0.0045
    58  180.4125  78.1233  24.3365   5.8121   1.1127   0.1763  0.0237  0.0027  0.0003  0.0000
    58    5.2081   4.1023   3.4280   2.1217   1.0174   0.4164  0.1536  0.0523  0.0167  0.0045
    59  182.1441  79.9763  25.3109   6.1477   1.1978   0.1932  0.0264  0.0031  0.0003  0.0000
    59    5.2215   4.1251   3.4651   2.1713   1.0535   0.4357  0.1623  0.0558  0.0179  0.0055
    60  183.8444  81.8272  26.3012   6.4949   1.2875   0.2114  0.0294  0.0035  0.0004  0.0000
    60    5.2335   4.1478   3.5010   2.2206   1.0900   0.4555  0.1713  0.0595  0.0192  0.0055
    61  185.5139  83.6753  27.3071   6.8537   1.3818   0.2309  0.0327  0.0040  0.0004  0.0000
    61    5.2440   4.1704   3.5358   2.2696   1.1269   0.4757  0.1806  0.0633  0.0207  0.0063
    62  187.1532  85.5202  28.3283   7.2242   1.4810   0.2518  0.0363  0.0045  0.0005  0.0000
    62    5.2532   4.1930   3.5695   2.3181   1.1641   0.4964  0.1902  0.0672  0.0221  0.0071
    63  188.7627  87.3614  29.3644   7.6065   1.5850   0.2740  0.0402  0.0051  0.0006  0.0001
    63    5.2611   4.2155   3.6023   2.3662   1.2016   0.5175  0.2001  0.0714  0.0239  0.0077
    64  190.3431  89.1984  30.4150   8.0007   1.6941   0.2978  0.0445  0.0057  0.0006  0.0001
    64    5.2677   4.2381   3.6340   2.4139   1.2394   0.5390  0.2103  0.0758  0.0255  0.0084
    65  191.8948  91.0307  31.4799   8.4068   1.8083   0.3231  0.0491  0.0064  0.0007  0.0001
    65    5.2731   4.2606   3.6647   2.4612   1.2775   0.5610  0.2209  0.0802  0.0272  0.0089
    66  193.4185  92.8580  32.5588   8.8248   1.9279   0.3500  0.0540  0.0072  0.0008  0.0001
    66    5.2773   4.2830   3.6945   2.5080   1.3159   0.5834  0.2317  0.0849  0.0290  0.0095
    67  194.9145  94.6797  33.6511   9.2547   2.0528   0.3786  0.0594  0.0081  0.0010  0.0001
    67    5.2802   4.3055   3.7234   2.5543   1.3545   0.6063  0.2429  0.0897  0.0310  0.0100
    68  196.3835  96.4956  34.7567   9.6967   2.1833   0.4089  0.0652  0.0090  0.0011  0.0001
    68    5.2821   4.3279   3.7513   2.6001   1.3933   0.6295  0.2544  0.0948  0.0330  0.0110
    69  197.8258  98.3051  35.8752  10.1507   2.3194   0.4411  0.0714  0.0100  0.0012  0.0001
    69    5.2828   4.3503   3.7785   2.6453   1.4324   0.6532  0.2662  0.1000  0.0351  0.0114
    70  199.2420 100.1080  37.0062  10.6167   2.4613   0.4751  0.0781  0.0111  0.0014  0.0002
    70    5.2825   4.3726   3.8047   2.6901   1.4716   0.6773  0.2783  0.1054  0.0373  0.0122
    71  200.6325 101.9039  38.1493  11.0948   2.6090   0.5111  0.0853  0.0123  0.0016  0.0002
    71    5.2811   4.3949   3.8302   2.7342   1.5111   0.7017  0.2908  0.1110  0.0396  0.0134
    72  201.9979 103.6925  39.3043  11.5849   2.7627   0.5491  0.0930  0.0137  0.0018  0.0002
    72    5.2787   4.4171   3.8548   2.7779   1.5506   0.7266  0.3036  0.1167  0.0420  0.0141
    73  203.3385 105.4734  40.4707  12.0870   2.9226   0.5892  0.1013  0.0151  0.0020  0.0002
    73    5.2754   4.4392   3.8787   2.8209   1.5904   0.7519  0.3167  0.1227  0.0445  0.0152
    74  204.6548 107.2463  41.6483  12.6012   3.0886   0.6314  0.1101  0.0167  0.0022  0.0003
    74    5.2711   4.4612   3.9019   2.8634   1.6302   0.7775  0.3301  0.1289  0.0470  0.0161
    75  205.9473 109.0110  42.8367  13.1275   3.2609   0.6760  0.1195  0.0183  0.0025  0.0003
    75    5.2659   4.4832   3.9244   2.9052   1.6701   0.8035  0.3438  0.1353  0.0498  0.0173
    76  207.2164 110.7671  44.0355  13.6657   3.4397   0.7228  0.1296  0.0202  0.0028  0.0003
    76    5.2598   4.5050   3.9462   2.9465   1.7101   0.8299  0.3579  0.1419  0.0525  0.0184
    77  208.4625 112.5143  45.2444  14.2158   3.6249   0.7720  0.1404  0.0222  0.0031  0.0004
    77    5.2528   4.5268   3.9674   2.9871   1.7502   0.8567  0.3723  0.1487  0.0555  0.0195
    78  209.6860 114.2525  46.4631  14.7780   3.8168   0.8237  0.1518  0.0243  0.0034  0.0004
    78    5.2450   4.5484   3.9880   3.0271   1.7903   0.8838  0.3870  0.1557  0.0585  0.0207
    79  210.8873 115.9814  47.6911  15.3520   4.0154   0.8779  0.1640  0.0266  0.0038  0.0005
